NINGBO KINMAN AUTO PARTS CO.,LTD. عجلة مقطورة الصلب للبيع,جنوط عجلة مقطورة المزرعة,عجلات مقطورة الفولاذ المقاوم للصدأ
لقب
  • لقب
  • الجميع
فئة المنتج
الخدمة عبر الإنترنت
http://ar.kinmantrailer.comمسح لزيارة

حافة عجلة الصلب لمقطورة ATV

حصة ل:  
    الدفع نوع: T/T
    إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW
    أدني كمية الطلب: 1000 Piece/Pieces

معلومات أساسية

نموذجKMWR204

علامة تجاريةكينمان

Additional Info

تفاصيل التعبئة والتغليفمعيار التصدير

إنتاجية50,000 Pieces per Month

نقلOcean,Air

مكان المنشأالصين

الدعم50,000 Pieces per Month

ميناءNINGBO

الدفع نوعT/T

إنكوترمFOB,CFR,CIF,EXW

وصف المنتج

حافة عجلة الصلب لمقطورة ATV

حافة عجلة الصلب لمقطورة ATV

حافة عجلة مقطورة

SIZE PCD C.B. ET SURFACE
12X4 5-114.3 75 0 WHITE,SILVER,CHROME
13X4.5 4-100 73 0 WHITE,SILVER,CHROME
13X4.5 4-101.6 71.5 0 WHITE,SILVER,CHROME
13X4.5 5-114.3 81.5 0 WHITE,SILVER,CHROME
13X5.5 5-114.3 75/81.5 0 WHITE,SILVER,CHROME
14X5.5 4-114.3 83.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
14X5.5 5-114.3 83.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
14X5.5 6-114.3 108.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
14X6 4-114.3 83.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
14X6 5-108 83.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
14X6 5-114.3 83.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
14X6 6-139.7 108.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
14X7 4-114.3 83.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
14X7 5-114.3 83.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
14X7 6-139.7 108.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
15X5 5-114.3 83.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
15X5 5-120.65 83.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
15X5 5-127 83.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
15X6 5-114.3 83.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
15X6 5-120.65 83.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
15X6 5-127 83.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
15X6 5-139.7 108.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
15X6 6-139.7 108.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
15X7 5-114.3 83.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
15X7 5-120.65 83.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
15X7 5-127 83.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
15X7 5-139.7 108.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
15X7 6-139.7 108.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
15X8 5-114.3 83.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
15X8 5-120.65 83.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
15X8 5-127 83.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
15X8 5-139.7 108.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
16X6 5-139.7 108.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
16X6 6-139.7 108.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
16X6 5-165.1 124 0 WHITE,SILVER,CHROME
16X6 8-165.1 124 0 WHITE,SILVER,CHROME
16X6 8-165.1 130.8 0 WHITE,SILVER,CHROME
16X7 5-139.7 108.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
16X7 6-139.7 108.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
16X7 8-165.1 130.8 0 WHITE,SILVER,CHROME


صورة المنتج:

Steel Wheel Rim For ATV TrailerSteel Trailer Wheel for Sale



ورشة عمل:

Rim Workshop


تطبيق:

Mudguard 003

Kmt6006 2 O1000



صورة المنتج
  • حافة عجلة الصلب لمقطورة ATV
  • حافة عجلة الصلب لمقطورة ATV
البريد الإلكتروني لهذا المورد
  • *الموضوع:
  • إلى:
  • *رسائل:
    يجب أن تكون رسالتك بين 20-8000 الأحرف
قائمة المنتجات ذات الصلة

اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!

متعدد اللغات:
حق النشر © 2024 NINGBO KINMAN AUTO PARTS CO.,LTD.حق الطبعة الملكية
التواصل مع مزود؟المزود
william Mr. william
ماذا يمكنني أن أفعل لك؟
الدردشة الآن الاتصال المورد